Semua Varian Sudoku
Di luar Sudoku Klasik dan Killer Sudoku, lusinan varian aturan ada - Masing-masing menambahkan batasan unik yang menciptakan pengalaman pemecahan yang sama sekali berbeda.
32
Varian Langsung
7
Kategori
4
Tingkat Kesulitan
1–88
Rentang Penyelesaian Min
Varian berdasarkan Kategori
| Kategori | Varian Langsung | Rentang Kesulitan | Batasan Ekstra |
|---|---|---|---|
| Wilayah Ekstra | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Kotak tambahan berukuran 3×3 atau tidak beraturan harus berisi 1–9 |
| Batasan Garis | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Digit di sepanjang garis harus memenuhi aturan penjumlahan, urutan, atau himpunan |
| Petunjuk Luar | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Angka di luar grid membatasi baris dan kolom |
| Hubungan Sel | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Pasangan yang berdekatan dibatasi oleh paritas, jumlah, atau rasio |
| Anti-Batasan | 4 | ★★★☆☆ | Sel pada jarak gerak catur tidak dapat berbagi satu digit pun |
| Varian Grid | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Ukuran kisi atau kumpulan simbol yang berbeda (4×4, huruf A–I) |
| Varian Khusus | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Wilayah kloning, konstruksi kekacauan, hanya tanda pensil |
Distribusi Kesulitan di Seluruh Varian Langsung
★☆☆☆☆ Pemula
2
★★☆☆☆ Mudah
5
★★★☆☆ Sedang
14
★★★★☆ Sulit
11
Tabel Perbandingan Varian Lengkap
| Variasi | Kategori | Kesulitan | Rata-rata Sedang | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sudoku Klasik | Standar | ★★☆☆☆ | 12 menit | Langsung |
| Killer Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★★☆ | 30 menit | Langsung |
| Sudoku Diagonal | Wilayah Ekstra | ★★☆☆☆ | 10 mnt | Langsung |
| Hyper / Windoku | Wilayah Ekstra | ★★★☆☆ | 15 mnt | Langsung |
| Samurai Sudoku | Wilayah Ekstra | ★★★★★ | 90 mnt | Langsung |
| Jigsaw Sudoku | Wilayah Ekstra | ★★★☆☆ | 16 mnt | Langsung |
| Irregular Diagonal Sudoku | Wilayah Ekstra | ★★★★☆ | 18 mnt | Langsung |
| Thermo Sudoku | Batasan Garis | ★★★★☆ | 22 mnt | Langsung |
| Arrow Sudoku | Batasan Garis | ★★★★☆ | 25 mnt | Langsung |
| Renban Sudoku | Batasan Garis | ★★★★☆ | 22 mnt | Langsung |
| German Whispers | Batasan Garis | ★★★★☆ | 22 mnt | Langsung |
| Palindrome Sudoku | Batasan Garis | ★★★☆☆ | 16 mnt | Langsung |
| Between Lines Sudoku | Batasan Garis | ★★★☆☆ | 18 mnt | Langsung |
| Little Killer Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★★☆ | 28 mnt | Langsung |
| Sandwich Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★★☆ | 26 mnt | Langsung |
| Skyscraper Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★★☆ | 25 mnt | Langsung |
| Outside Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★☆☆ | 18 mnt | Langsung |
| Kropki Sudoku | Hubungan Sel | ★★★☆☆ | 18 mnt | Langsung |
| XV Sudoku | Hubungan Sel | ★★★☆☆ | 18 mnt | Langsung |
| Sudoku Berurutan | Hubungan Sel | ★★★☆☆ | 16 mnt | Langsung |
| Non-Consecutive Sudoku | Hubungan Sel | ★★★☆☆ | 13 mnt | Langsung |
| Sudoku Lebih Besar / Kurang Dari | Hubungan Sel | ★★★☆☆ | 16 mnt | Langsung |
| Sudoku Ganjil / Genap | Hubungan Sel | ★★★☆☆ | 14 mnt | Langsung |
| Anti-King Sudoku | Anti-Batasan | ★★★☆☆ | 13 mnt | Langsung |
| Anti-Knight Sudoku | Anti-Batasan | ★★★☆☆ | 12 mnt | Langsung |
| Anti-Consecutive Sudoku | Anti-Batasan | ★★★☆☆ | 13 mnt | Langsung |
| Sudoku Kloning | Varian Khusus | ★★★★☆ | 22 mnt | Langsung |
| Chaos Construction | Varian Khusus | ★★★★☆ | 26 mnt | Langsung |
| Sukaku | Varian Khusus | ★★★☆☆ | 18 mnt | Langsung |
| Killer Sudoku | Wilayah Ekstra | ★★★☆☆ | 18 mnt | Segera |
| Mini Sudoku | Varian Grid | ★☆☆☆☆ | 2 mnt | Langsung |
| Kubus / Sudoku 3D | Varian Grid | ★★★★☆ | 32 mnt | Langsung |
| Alfabet / Word Sudoku | Varian Grid | ★★☆☆☆ | 12 mnt | Langsung |
Hidup sekarang: Klasik, Pembunuh, Diagonal, Hiper, Ganjil/Genap, Anti-Ksatria, Anti-Raja, Tidak Teratur/Jigsaw, Tidak Berturut-turut, Termo, Panah, Lebih Besar Dari, XV, Kropki, Renban, Bisikan Jerman, Palindrom, Antar Garis, Berturut-turut, Sandwich, Pencakar Langit, Pembunuh Kecil, Mini (4×4), Alfabet, Diagonal Tidak Beraturan, Luar, Anti-Berturut-turut, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction, dan Cube/3D Sudoku semuanya dapat dimainkan - Total 32 varian.